LED点阵看板
-
-
SYSMDZ50-256×160RGB点阵看板
一、双面电子看板示意图
二、双面电子看板电气参数
型 号 | SYDZ50-256×160RGB |
外形尺寸 | 2040mm(L)× 1310mm(H)× 160mm (W) |
外 框 | 采用不锈钢8K板包边无缝制作 |
显示内容 | 图片信息,可以编辑 |
最佳视距 | 为1~80米 |
显示颜色 | 65536色 |
显示亮度 | 大于2000mcd/㎡ |
显示象素 | Ф5.0(点心距7.62mm) |
显示晶片 | 采用进口大晶片,红色>=10mil, 绿色>=10mil |
显示花样 | 翻屏、滚动等 |
控制方式 | 采用与电脑显示器同步方式控制;刷新频率大于100Hz |
接口定义 | 电源线为三芯多股铜线,通信采用超五类双胶线TCP/IP方式 |
寿 命 | 10万小时,整机MTBF>50000小时 |
电 源 | AC90V~250V,50HZ |
重 量 | 大约120KG |
- 上一条SYSM3042-DZ37B双面电子看板
- 下一条底盘2线安东看板